CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000440/2023 | 11/07/2023 | Original | LUCIENE DE ARAUJO | R$ 175,00 |
| 0000439/2023 | 06/07/2023 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 130.836,58 |
| 0000438/2023 | 06/07/2023 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 175,00 |
| 0000437/2023 | 04/07/2023 | Original | INSTITUTO CAPACITAR PARA LEGISLAR - ICPL | R$ 43.560,00 |
| 0000436/2023 | 04/07/2023 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 525,00 |
| 0000435/2023 | 04/07/2023 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
| 0000434/2023 | 04/07/2023 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 525,00 |
| 0000433/2023 | 04/07/2023 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0000432/2023 | 04/07/2023 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 175,00 |
| 0000431/2023 | 03/07/2023 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 525,00 |
| Valor total: R$ 224.958.173,24 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria