CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000313/2022 | 27/04/2022 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
0000312/2022 | 27/04/2022 | Original | JONATHAN SILVA PERINI | R$ 100,00 |
0000311/2022 | 27/04/2022 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 100,00 |
0000310/2022 | 27/04/2022 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
0000309/2022 | 27/04/2022 | Original | RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 100,00 |
0000308/2022 | 27/04/2022 | Original | WALDEIR DE FREITAS LOPES | R$ 675,00 |
0000307/2022 | 26/04/2022 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 23.130,04 |
0000306/2022 | 26/04/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 476,40 |
0000305/2022 | 26/04/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 480,00 |
0000304/2022 | 26/04/2022 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 21.085,88 |
Valor total: R$ 210.507.247,06 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria