CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000273/2022 | 20/04/2022 | Original | INSTITUTO TRIADE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.180,00 |
0000272/2022 | 20/04/2022 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 3.325,00 |
0000271/2022 | 20/04/2022 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 3.325,00 |
0000270/2022 | 20/04/2022 | Original | GILSON GATTI | R$ 3.325,00 |
0000269/2022 | 20/04/2022 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 3.325,00 |
0000268/2022 | 20/04/2022 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 3.325,00 |
0000267/2022 | 20/04/2022 | Original | JHONATHAN DOS SANTOS PINTO | R$ 100,00 |
0000266/2022 | 20/04/2022 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 225,00 |
0000265/2022 | 18/04/2022 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 3.000,00 |
0000264/2022 | 14/04/2022 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 46.868,40 |
Valor total: R$ 210.507.247,06 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria