CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000811/2025 | 20/08/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.852,12 |
| 0000810/2025 | 20/08/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.402,74 |
| 0000809/2025 | 20/08/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 5.989,59 |
| 0000808/2025 | 20/08/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 5.989,59 |
| 0000807/2025 | 20/08/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.994,80 |
| 0000806/2025 | 20/08/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 9.214,76 |
| 0000805/2025 | 20/08/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 1.980,00 |
| 0000804/2025 | 20/08/2025 | Original | PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.579,00 |
| 0000803/2025 | 20/08/2025 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.050,00 |
| 0000802/2025 | 20/08/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 4.050,00 |
| Valor total: R$ 22.424.113,83 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria