CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000788/2025 | 14/08/2025 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 300,00 |
| 0000784/2025 | 14/08/2025 | Anulação | ANGELA APARECIDA MESSIAS | R$ 175,00 |
| 0000787/2025 | 13/08/2025 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 175,00 |
| 0000786/2025 | 13/08/2025 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 300,00 |
| 0000785/2025 | 13/08/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 300,00 |
| 0000784/2025 | 13/08/2025 | Original | ANGELA APARECIDA MESSIAS | R$ 175,00 |
| 0000783/2025 | 13/08/2025 | Original | ADRIANO NUNES MARTINS | R$ 175,00 |
| 0000782/2025 | 13/08/2025 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 175,00 |
| 0000781/2025 | 13/08/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 350,00 |
| 0000780/2025 | 13/08/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 600,00 |
| Valor total: R$ 22.424.113,83 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria