CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000363/2021 | 15/09/2021 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 225,00 |
0000362/2021 | 15/09/2021 | Original | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | R$ 980,00 |
0000361/2021 | 15/09/2021 | Original | CARROS ACESSÓRIOS E INSULFILM LTDA ME | R$ 8.800,00 |
0000360/2021 | 08/09/2021 | Original | BRAULIO PESSIN | R$ 100,00 |
0000359/2021 | 08/09/2021 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 225,00 |
0000358/2021 | 08/09/2021 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 100,00 |
0000357/2021 | 08/09/2021 | Original | BRAULIO PESSIN | R$ 100,00 |
0000300/2021 | 03/09/2021 | Anulação | CINTIA GUINHAZI VIGUINI REGO-MEI | R$ -600,00 |
0000356/2021 | 01/09/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 390,07 |
0000355/2021 | 01/09/2021 | Original | MIRYAN C. R. DA SILVA VIGUINI EPP | R$ 1.600,00 |
Valor total: R$ 210.762.223,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria