CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000530/2022 | 05/08/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.311,63 |
| 0000529/2022 | 05/08/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.311,63 |
| 0000528/2022 | 05/08/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.586,59 |
| 0000527/2022 | 05/08/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.953,20 |
| 0000526/2022 | 05/08/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.953,20 |
| 0000525/2022 | 05/08/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.214,61 |
| 0000524/2022 | 04/08/2022 | Original | ULISSES COSTA DA SILVA | R$ 225,00 |
| 0000523/2022 | 04/08/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.304,60 |
| 0000522/2022 | 03/08/2022 | Original | CINTIA GUINHAZI VIGUINI REGO-MEI | R$ 15.930,00 |
| 0000521/2022 | 02/08/2022 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 11.220,00 |
| Valor total: R$ 239.344.986,08 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria