CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000463/2022 | 13/07/2022 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 200,00 |
| 0000462/2022 | 13/07/2022 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 675,00 |
| 0000461/2022 | 13/07/2022 | Original | THALES CORREIA GOMES | R$ 200,00 |
| 0000460/2022 | 13/07/2022 | Original | GILSON GATTI | R$ 225,00 |
| 0000459/2022 | 13/07/2022 | Original | MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONÇA | R$ 225,00 |
| 0000458/2022 | 13/07/2022 | Original | JULIA SANT ANNA MIRANDA | R$ 100,00 |
| 0000457/2022 | 13/07/2022 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 200,00 |
| 0000456/2022 | 13/07/2022 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 675,00 |
| 0000455/2022 | 11/07/2022 | Original | INSTITUTO TRIADE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.400,00 |
| 0000454/2022 | 08/07/2022 | Original | GEORGE MOLINA ZACHE | R$ 100,00 |
| Valor total: R$ 239.344.986,08 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria