CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000299/2021 | 30/07/2021 | Original | PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI | R$ 2.098,80 |
0000298/2021 | 30/07/2021 | Original | MALHARIA CRISTIMARA LTDA EPP | R$ 3.690,00 |
0000297/2021 | 30/07/2021 | Original | Maria Auxiliadora Gomes | R$ 6.000,00 |
0000296/2021 | 30/07/2021 | Original | SAMARA GOMES VIEIRA | R$ 6.000,00 |
0000295/2021 | 30/07/2021 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 2.733,33 |
0000294/2021 | 29/07/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 342,08 |
0000293/2021 | 29/07/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 557,09 |
0000292/2021 | 28/07/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
0000291/2021 | 27/07/2021 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 225,00 |
0000290/2021 | 26/07/2021 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 19.109,94 |
Valor total: R$ 210.762.223,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria