CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000083/2021 | 11/03/2021 | Original | WALDEIR DE FREITAS LOPES | R$ 225,00 |
0000082/2021 | 10/03/2021 | Original | RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 100,00 |
0000052/2021 | 08/03/2021 | Anulação | INSTITUTO TRIADE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 0,00 |
0000080/2021 | 05/03/2021 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
0000079/2021 | 03/03/2021 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 7.000,00 |
0000078/2021 | 01/03/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 787,62 |
0000077/2021 | 01/03/2021 | Original | RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 100,00 |
0000076/2021 | 01/03/2021 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
0000075/2021 | 26/02/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 1.069,50 |
0000074/2021 | 26/02/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 4.171,06 |
Valor total: R$ 208.170.628,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria