CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000349/2021 | 31/08/2021 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 225,00 |
| 0000348/2021 | 31/08/2021 | Original | VITOR BRANDÃO | R$ 100,00 |
| 0000347/2021 | 31/08/2021 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
| 0000346/2021 | 25/08/2021 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 5.000,00 |
| 0000345/2021 | 25/08/2021 | Original | THEREZINHA VERGNA VIEIRA | R$ 225,00 |
| 0000344/2021 | 25/08/2021 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 225,00 |
| 0000343/2021 | 23/08/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 342,08 |
| 0000342/2021 | 23/08/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 557,09 |
| 0000341/2021 | 23/08/2021 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 19.109,94 |
| 0000340/2021 | 23/08/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 114.072,94 |
| Valor total: R$ 217.591.590,37 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria