CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000286/2021 | 09/08/2021 | Anulação | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ -650,00 |
| 0000303/2021 | 06/08/2021 | Original | VITOR BRANDÃO | R$ 100,00 |
| 0000302/2021 | 06/08/2021 | Original | RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 100,00 |
| 0000301/2021 | 06/08/2021 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
| 0000300/2021 | 02/08/2021 | Original | CINTIA GUINHAZI VIGUINI REGO-MEI | R$ 10.600,00 |
| 0000299/2021 | 30/07/2021 | Original | PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI | R$ 2.098,80 |
| 0000298/2021 | 30/07/2021 | Original | MALHARIA CRISTIMARA LTDA EPP | R$ 3.690,00 |
| 0000297/2021 | 30/07/2021 | Original | Maria Auxiliadora Gomes | R$ 6.000,00 |
| 0000296/2021 | 30/07/2021 | Original | SAMARA GOMES VIEIRA | R$ 6.000,00 |
| 0000295/2021 | 30/07/2021 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 2.733,33 |
| Valor total: R$ 217.591.590,37 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria