CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000414/2020 | 05/10/2020 | Original | DEVANY DO CARMO ROSSI CORREA | R$ 21.302,76 |
0000413/2020 | 29/09/2020 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 330,70 |
0000412/2020 | 29/09/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 143.275,02 |
0000411/2020 | 29/09/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 25.587,48 |
0000410/2020 | 29/09/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO | R$ 815,69 |
0000409/2020 | 21/09/2020 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 2.200,00 |
0000408/2020 | 21/09/2020 | Original | EDITORA O PIONEIRO LTDA ME | R$ 4.500,00 |
0000407/2020 | 21/09/2020 | Original | PEDRO VIEIRA PINTO | R$ 125,00 |
0000406/2020 | 18/09/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 5.464,02 |
0000405/2020 | 18/09/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 19.697,43 |
Valor total: R$ 208.170.628,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria