CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000335/2020 | 19/08/2020 | Original | SONIA MARIA VIEIRA MARSALHA RAMIREZ | R$ 1.800,00 |
0000334/2020 | 19/08/2020 | Original | REGIANE CORREA | R$ 2.992,50 |
0000333/2020 | 17/08/2020 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 2.992,50 |
0000332/2020 | 17/08/2020 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 2.992,50 |
0000331/2020 | 12/08/2020 | Original | CINTIA GUINHAZI VIGUINI REGO-MEI | R$ 17.200,00 |
0000330/2020 | 04/08/2020 | Original | PEDRO VIEIRA PINTO | R$ 125,00 |
0000329/2020 | 31/07/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.500,00 |
0000328/2020 | 29/07/2020 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 60.937,50 |
0000327/2020 | 24/07/2020 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 330,70 |
0000326/2020 | 24/07/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 25.094,57 |
Valor total: R$ 208.170.628,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria