CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000267/2020 | 15/06/2020 | Original | VINICIUS DOS ANJOS LOPES | R$ 1.800,00 |
0000266/2020 | 15/06/2020 | Original | PAULO NUNES | R$ 1.800,00 |
0000265/2020 | 15/06/2020 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 2.992,50 |
0000264/2020 | 15/06/2020 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 2.992,50 |
0000263/2020 | 15/06/2020 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 2.992,50 |
0000262/2020 | 15/06/2020 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 2.992,50 |
0000261/2020 | 04/06/2020 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 42.000,00 |
0000260/2020 | 03/06/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES | R$ 962,45 |
0000259/2020 | 02/06/2020 | Original | TADEU SILVA DO NASCIMENTO | R$ 1.800,00 |
0000258/2020 | 02/06/2020 | Original | MARCELLO HENRIQUES BASTOS SANSON | R$ 2.992,50 |
Valor total: R$ 208.170.628,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria