CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000390/2021 | 01/10/2021 | Anulação | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ -225,00 |
| 0000401/2021 | 30/09/2021 | Original | VALMIR DA CONCEICAO | R$ 100,00 |
| 0000400/2021 | 30/09/2021 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 225,00 |
| 0000397/2021 | 30/09/2021 | Anulação | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ -225,00 |
| 0000399/2021 | 29/09/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
| 0000397/2021 | 28/09/2021 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
| 0000396/2021 | 28/09/2021 | Original | BRAULIO PESSIN | R$ 100,00 |
| 0000395/2021 | 28/09/2021 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 225,00 |
| 0000394/2021 | 27/09/2021 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 225,00 |
| 0000393/2021 | 27/09/2021 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 4.500,00 |
| Valor total: R$ 224.962.173,24 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria