CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000392/2021 | 27/09/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 342,08 |
| 0000391/2021 | 27/09/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 573,80 |
| 0000390/2021 | 24/09/2021 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 225,00 |
| 0000389/2021 | 24/09/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 432,00 |
| 0000388/2021 | 24/09/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 432,00 |
| 0000387/2021 | 24/09/2021 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 19.278,90 |
| 0000386/2021 | 24/09/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 112.305,28 |
| 0000385/2021 | 24/09/2021 | Original | ANDRE CARLESSO FILHO | R$ 2.350,00 |
| 0000384/2021 | 22/09/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 6.969,00 |
| 0000383/2021 | 22/09/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 16.325,40 |
| Valor total: R$ 224.962.173,24 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria