CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000548/2021 | 07/12/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 70.835,26 |
| 0000547/2021 | 06/12/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 88.462,93 |
| 0000546/2021 | 06/12/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 396,70 |
| 0000545/2021 | 06/12/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 12.455,75 |
| 0000544/2021 | 06/12/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.035,50 |
| 0000543/2021 | 06/12/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 325.759,38 |
| 0000420/2021 | 06/12/2021 | Anulação | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ -332,50 |
| 0000542/2021 | 03/12/2021 | Original | CAVERZAN UTILIDADES LTDA - EPP | R$ 873,25 |
| 0000541/2021 | 03/12/2021 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 1.300,00 |
| 0000540/2021 | 01/12/2021 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 2.660,00 |
| Valor total: R$ 239.344.986,08 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria