CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000491/2021 | 22/11/2021 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 225,00 |
| 0000490/2021 | 22/11/2021 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 225,00 |
| 0000403/2021 | 22/11/2021 | Anulação | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ -332,50 |
| 0000404/2021 | 19/11/2021 | Anulação | WELLINGTON VIZENTINI | R$ -332,50 |
| 0000402/2021 | 19/11/2021 | Anulação | GILSON GATTI | R$ -332,50 |
| 0000489/2021 | 18/11/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
| 0000488/2021 | 18/11/2021 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.700,00 |
| 0000487/2021 | 18/11/2021 | Original | JANICE BARBOZA MOTA LOUREIRO | R$ 4.000,00 |
| 0000486/2021 | 17/11/2021 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 200,00 |
| 0000485/2021 | 17/11/2021 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 450,00 |
| Valor total: R$ 239.344.986,08 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria