CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000484/2021 | 17/11/2021 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 596,16 |
| 0000483/2021 | 16/11/2021 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 100,00 |
| 0000482/2021 | 16/11/2021 | Original | BRAULIO PESSIN | R$ 100,00 |
| 0000481/2021 | 16/11/2021 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 225,00 |
| 0000473/2021 | 16/11/2021 | Anulação | KÉSIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ -3.600,00 |
| 0000480/2021 | 12/11/2021 | Original | MAYRA SOARES BARCELLOS TAMANDARE 13636477765 | R$ 1.055,00 |
| 0000479/2021 | 10/11/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 342,08 |
| 0000478/2021 | 10/11/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 573,80 |
| 0000477/2021 | 10/11/2021 | Anulação | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP | R$ -880,41 |
| 0000476/2021 | 10/11/2021 | Anulação | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP | R$ -880,41 |
| Valor total: R$ 239.344.986,08 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria