CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000123/2020 | 02/03/2020 | Original | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ 2.200,00 |
0000122/2020 | 02/03/2020 | Original | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ 550,00 |
0000121/2020 | 02/03/2020 | Original | WIGLISSON FRANCISCO DE JESUS | R$ 1.800,00 |
0000120/2020 | 02/03/2020 | Original | PAULO NUNES | R$ 1.800,00 |
0000119/2020 | 02/03/2020 | Original | OSEAS PEREIRA DA SILVA | R$ 1.800,00 |
0000118/2020 | 02/03/2020 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 2.992,50 |
0000117/2020 | 02/03/2020 | Original | FABRICIO LOPES DA SILVA | R$ 2.992,50 |
0000116/2020 | 02/03/2020 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 2.992,50 |
0000115/2020 | 02/03/2020 | Original | THIAGO MONTEIRO BONATTO | R$ 2.992,50 |
0000114/2020 | 02/03/2020 | Original | MARCO ANTONIO BRUNELI PESSOA | R$ 2.992,50 |
Valor total: R$ 208.170.628,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria