CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000220/2019 | 26/03/2019 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 225,00 |
0000219/2019 | 26/03/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.856,27 |
0000218/2019 | 26/03/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
0000217/2019 | 26/03/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 7.156,51 |
0000216/2019 | 26/03/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 16.245,42 |
0000215/2019 | 26/03/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 135.133,94 |
0000161/2019 | 26/03/2019 | Anulação | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ -194,44 |
0000214/2019 | 25/03/2019 | Original | ROMEU TAUMATURGO ROCHA JUNIOR | R$ 375,00 |
0000213/2019 | 25/03/2019 | Original | JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES | R$ 675,00 |
0000212/2019 | 25/03/2019 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 100,00 |
Valor total: R$ 208.777.338,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria