CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000384/2020 | 15/09/2020 | Original | SABRICIA BELIZARIO FARONI DUTRA | R$ 2.992,50 |
| 0000383/2020 | 15/09/2020 | Original | LINDIANE MIRANDA DOS SANTOS | R$ 2.992,50 |
| 0000382/2020 | 15/09/2020 | Original | ALINE DE SOUZA GREGORIO | R$ 2.992,50 |
| 0000381/2020 | 15/09/2020 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 2.750,00 |
| 0000380/2020 | 15/09/2020 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 2.992,50 |
| 0000379/2020 | 10/09/2020 | Original | OSEAS PEREIRA DA SILVA | R$ 1.800,00 |
| 0000378/2020 | 10/09/2020 | Original | SANDRO RECO SILVA | R$ 1.800,00 |
| 0000377/2020 | 10/09/2020 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 2.992,50 |
| 0000376/2020 | 09/09/2020 | Original | N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME | R$ 19.123,62 |
| 0000375/2020 | 09/09/2020 | Original | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | R$ 5.940,40 |
| Valor total: R$ 239.344.986,08 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria