CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000555/2019 | 09/09/2019 | Original | HELIO JOSE VIEIRA FERREURA ME/MEE | R$ 5.572,35 |
0000554/2019 | 09/09/2019 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 2.200,00 |
0000553/2019 | 09/09/2019 | Original | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ 1.100,00 |
0000552/2019 | 09/09/2019 | Original | THIAGO MONTEIRO BONATTO | R$ 1.125,00 |
0000551/2019 | 09/09/2019 | Original | AMARILDO GIMENEZ | R$ 1.800,00 |
0000550/2019 | 09/09/2019 | Original | ODEIR ROGERIO BISSOLI | R$ 2.992,50 |
0000549/2019 | 09/09/2019 | Original | JOAO BATISTA DA COSTA | R$ 1.800,00 |
0000548/2019 | 09/09/2019 | Original | LUIZ CARLOS DOS SANTOS GUIMARAES | R$ 1.800,00 |
0000547/2019 | 09/09/2019 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 2.992,50 |
0000546/2019 | 09/09/2019 | Original | ESTÉFANO LUIZ SILOTE | R$ 2.992,50 |
Valor total: R$ 213.511.352,65 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria