CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000096/2019 | 18/02/2019 | Original | FRANCISCO TARCISIO SILVA | R$ 3.325,00 |
0000095/2019 | 18/02/2019 | Original | R & M PANIFICADORA LTDA ME | R$ 13.750,00 |
0000082/2019 | 18/02/2019 | Anulação | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ -100,00 |
0000094/2019 | 14/02/2019 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 85.996,00 |
0000093/2019 | 14/02/2019 | Original | EDIT. E GRAF. DE NOTI. CORREIO DO ESTADO LTDA ME | R$ 7.490,00 |
0000092/2019 | 14/02/2019 | Original | S/A A GAZETA | R$ 3.350,00 |
0000091/2019 | 14/02/2019 | Original | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME | R$ 4.750,00 |
0000089/2019 | 14/02/2019 | Original | DETEC TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 225,00 |
0000088/2019 | 14/02/2019 | Original | DETEC TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 2.500,00 |
0000087/2019 | 14/02/2019 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 225,00 |
Valor total: R$ 209.896.833,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria