CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000109/2020 | 28/02/2020 | Original | ARGUS ATACADISTA LTDA EPP | R$ 10.187,40 |
| 0000108/2020 | 28/02/2020 | Original | ARGUS ATACADISTA LTDA EPP | R$ 2.500,00 |
| 0000107/2020 | 28/02/2020 | Original | TADEU SILVA DO NASCIMENTO | R$ 1.800,00 |
| 0000106/2020 | 28/02/2020 | Original | ANTONIO NONATO GONCALVES GOIS | R$ 1.800,00 |
| 0000105/2020 | 28/02/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 152.780,17 |
| 0000104/2020 | 28/02/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 21.599,79 |
| 0000103/2020 | 28/02/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO | R$ 5.067,49 |
| 0000102/2020 | 28/02/2020 | Original | MARCO ANTONIO BRUNELI PESSOA | R$ 225,00 |
| 0000101/2020 | 28/02/2020 | Original | CAUANY VIANNA RIZZO | R$ 1.800,00 |
| 0000100/2020 | 28/02/2020 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 225,00 |
| Valor total: R$ 238.483.221,15 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria