CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000482/2019 | 01/08/2019 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 13.500,00 |
| 0000479/2019 | 31/07/2019 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 48.750,00 |
| 0000477/2019 | 30/07/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 621,03 |
| 0000476/2019 | 30/07/2019 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 225,00 |
| 0000475/2019 | 30/07/2019 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 225,00 |
| 0000474/2019 | 30/07/2019 | Original | SAULO VINICIUS RAMOS DA CONCEICAO | R$ 125,00 |
| 0000473/2019 | 30/07/2019 | Original | ROMEU TAUMATURGO ROCHA JUNIOR | R$ 125,00 |
| 0000472/2019 | 25/07/2019 | Original | D. PORTO EDITORA ME | R$ 4.500,00 |
| 0000471/2019 | 24/07/2019 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 1.500,00 |
| 0000470/2019 | 24/07/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 137.699,91 |
| Valor total: R$ 224.958.173,24 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria