CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000439/2019 | 19/07/2019 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 225,00 |
| 0000438/2019 | 19/07/2019 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 225,00 |
| 0000437/2019 | 18/07/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 3.142,57 |
| 0000436/2019 | 18/07/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
| 0000435/2019 | 18/07/2019 | Original | WALACE LUIZ TURETA | R$ 2.992,50 |
| 0000434/2019 | 18/07/2019 | Original | THIEGO BITTENCOURT DOS SANTOS | R$ 1.800,00 |
| 0000433/2019 | 18/07/2019 | Original | JANAINA DA COSTA FLEGLER | R$ 1.800,00 |
| 0000431/2019 | 16/07/2019 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 91.775,20 |
| 0000429/2019 | 08/07/2019 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
| 0000428/2019 | 08/07/2019 | Original | JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES | R$ 225,00 |
| Valor total: R$ 224.958.173,24 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria