CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000741/2019 | 12/12/2019 | Original | JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES | R$ 225,00 |
| 0000740/2019 | 10/12/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 254,20 |
| 0000739/2019 | 09/12/2019 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 2.660,00 |
| 0000738/2019 | 09/12/2019 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
| 0000737/2019 | 09/12/2019 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 225,00 |
| 0000736/2019 | 09/12/2019 | Original | ULISSES COSTA DA SILVA | R$ 225,00 |
| 0000735/2019 | 09/12/2019 | Original | HEMILIN ALVES DE VASCONCELOS | R$ 125,00 |
| 0000734/2019 | 09/12/2019 | Original | DIEGO KRENTZ | R$ 125,00 |
| 0000733/2019 | 09/12/2019 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 225,00 |
| 0000732/2019 | 09/12/2019 | Original | GONCALVES CONSTRUCOES EIRELI | R$ 13.230,00 |
| Valor total: R$ 239.344.986,08 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria