CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000721/2019 | 02/12/2019 | Original | MARCELO PESSOTI | R$ 2.660,00 |
| 0000720/2019 | 02/12/2019 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 2.660,00 |
| 0000719/2019 | 02/12/2019 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 2.660,00 |
| 0000718/2019 | 02/12/2019 | Original | FABRICIO LOPES DA SILVA | R$ 2.660,00 |
| 0000717/2019 | 02/12/2019 | Original | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME | R$ 8.250,00 |
| 0000716/2019 | 25/11/2019 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 1.100,00 |
| 0000715/2019 | 25/11/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 137.380,94 |
| 0000714/2019 | 25/11/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.896,12 |
| 0000713/2019 | 25/11/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 20.151,37 |
| 0000712/2019 | 25/11/2019 | Original | DANIELLI SANTANA BOBBIO | R$ 375,00 |
| Valor total: R$ 239.344.986,08 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria