CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000686/2019 | 22/11/2019 | Original | FARMACIA DROGALIN | R$ 6.658,90 |
| 0000685/2019 | 22/11/2019 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 550,00 |
| 0000684/2019 | 20/11/2019 | Original | R & M PANIFICADORA LTDA ME | R$ 3.250,00 |
| 0000683/2019 | 19/11/2019 | Original | R F TELECON EIRELI - ME | R$ 8.640,00 |
| 0000682/2019 | 19/11/2019 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 85.996,00 |
| 0000681/2019 | 18/11/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 3.282,09 |
| 0000679/2019 | 11/11/2019 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
| 0000678/2019 | 11/11/2019 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 2.992,50 |
| 0000677/2019 | 05/11/2019 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
| 0000676/2019 | 04/11/2019 | Original | FABRICIO LOPES DA SILVA | R$ 2.992,50 |
| Valor total: R$ 238.483.221,15 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria