CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000671/2019 | 01/11/2019 | Original | PAMELA GONÇALVES MAIA | R$ 2.992,50 |
| 0000670/2019 | 01/11/2019 | Original | ESTÉFANO LUIZ SILOTE | R$ 2.992,50 |
| 0000669/2019 | 31/10/2019 | Original | PAMELA GONÇALVES MAIA | R$ 2.327,50 |
| 0000668/2019 | 31/10/2019 | Original | JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES | R$ 2.327,50 |
| 0000667/2019 | 31/10/2019 | Original | ESTÉFANO LUIZ SILOTE | R$ 2.327,50 |
| 0000666/2019 | 31/10/2019 | Original | PREVENÇÃO E MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA - ME | R$ 3.488,00 |
| 0000665/2019 | 31/10/2019 | Original | PREVENÇÃO E MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA - ME | R$ 1.400,00 |
| 0000664/2019 | 31/10/2019 | Original | PREVENÇÃO E MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA - ME | R$ 1.792,00 |
| 0000663/2019 | 29/10/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 136.940,61 |
| 0000662/2019 | 29/10/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 20.436,26 |
| Valor total: R$ 239.344.986,08 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria