CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000565/2019 | 16/09/2019 | Original | THIAGO MONTEIRO BONATTO | R$ 900,00 |
| 0000564/2019 | 13/09/2019 | Original | THIAGO MONTEIRO BONATTO | R$ 1.350,00 |
| 0000563/2019 | 13/09/2019 | Original | DIEGO KRENTZ | R$ 750,00 |
| 0000562/2019 | 10/09/2019 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 100,00 |
| 0000561/2019 | 10/09/2019 | Original | SHIRLEY TERCI DURÃO PATROCÍNIO - ME | R$ 1.480,00 |
| 0000560/2019 | 10/09/2019 | Original | MALHARIA CRISTMARA LTDA - EPP | R$ 3.000,00 |
| 0000559/2019 | 10/09/2019 | Original | DIEGO KRENTZ | R$ 375,00 |
| 0000558/2019 | 09/09/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 3.213,53 |
| 0000556/2019 | 09/09/2019 | Original | PREVENÇÃO E MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA - ME | R$ 2.807,00 |
| 0000555/2019 | 09/09/2019 | Original | HELIO JOSE VIEIRA FERREURA ME/MEE | R$ 5.572,35 |
| Valor total: R$ 238.483.221,15 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria