CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000666/2018 | 19/10/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 2.135,00 | 
| 0000665/2018 | 19/10/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.887,82 | 
| 0000664/2018 | 19/10/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 14.232,89 | 
| 0000663/2018 | 19/10/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 3.108,34 | 
| 0000662/2018 | 19/10/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 3.225,00 | 
| 0000661/2018 | 19/10/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 6.216,67 | 
| 0000660/2018 | 19/10/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 750,00 | 
| 0000659/2018 | 19/10/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 1.233,33 | 
| 0000658/2018 | 19/10/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 92.188,00 | 
| 0000657/2018 | 19/10/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 13.500,00 | 
| Valor total: R$ 216.808.358,08 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria