CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000152/2018 | 05/03/2018 | Original | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ 3.150,00 |
0000151/2018 | 05/03/2018 | Original | ODEIR ROGERIO BISSOLI | R$ 4.750,00 |
0000150/2018 | 05/03/2018 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 4.750,00 |
0000149/2018 | 05/03/2018 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 4.750,00 |
0000149/2018 | 05/03/2018 | Anulação | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ -4.750,00 |
0000148/2018 | 02/03/2018 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 48.750,00 |
0000147/2018 | 02/03/2018 | Original | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 895,83 |
0000146/2018 | 02/03/2018 | Original | ARAUJO RENTACAR EIRELLI EPP | R$ 189.717,94 |
0000145/2018 | 02/03/2018 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 32.525,00 |
0000144/2018 | 02/03/2018 | Original | ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.050,00 |
Valor total: R$ 209.897.133,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria