CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000168/2019 | 07/03/2019 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 8.333,33 |
| 0000167/2019 | 07/03/2019 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 225,00 |
| 0000166/2019 | 01/03/2019 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 30.750,00 |
| 0000165/2019 | 01/03/2019 | Original | ROSATUR TURISMO EIRELI ME | R$ 40.566,93 |
| 0000164/2019 | 01/03/2019 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 41.747,33 |
| 0000163/2019 | 01/03/2019 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 150.000,00 |
| 0000162/2019 | 01/03/2019 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 5.625,00 |
| 0000161/2019 | 01/03/2019 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 194,44 |
| 0000160/2019 | 01/03/2019 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 48.750,00 |
| 0000159/2019 | 01/03/2019 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 195.540,80 |
| Valor total: R$ 239.287.812,42 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria