CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000507/2018 | 31/07/2018 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 48.750,00 |
| 0000506/2018 | 30/07/2018 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 500,00 |
| 0000505/2018 | 30/07/2018 | Original | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 441,80 |
| 0000504/2018 | 25/07/2018 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 134.353,00 |
| 0000503/2018 | 25/07/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 16.685,96 |
| 0000502/2018 | 25/07/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.416,72 |
| 0000500/2018 | 25/07/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 6.934,18 |
| 0000499/2018 | 24/07/2018 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
| 0000498/2018 | 24/07/2018 | Original | FRANCISCO TARCISIO SILVA | R$ 450,00 |
| 0000497/2018 | 23/07/2018 | Original | SAULO VINICIUS RAMOS DA CONCEICAO | R$ 175,00 |
| Valor total: R$ 216.811.946,08 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria