CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000181/2019 | 19/03/2019 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 496.274,22 |
| 0000100/2019 | 18/03/2019 | Anulação | DMAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | R$ -0,07 |
| 0000180/2019 | 15/03/2019 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 85.996,00 |
| 0000179/2019 | 15/03/2019 | Original | EDILSON DE SOUZA ALVES | R$ 2.000,00 |
| 0000178/2019 | 15/03/2019 | Original | TANIA ALVES | R$ 2.000,00 |
| 0000177/2019 | 15/03/2019 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 3.325,00 |
| 0000176/2019 | 15/03/2019 | Original | ALINE DE SOUZA GREGORIO | R$ 3.325,00 |
| 0000175/2019 | 15/03/2019 | Original | THIAGO MONTEIRO BONATTO | R$ 3.325,00 |
| 0000174/2019 | 15/03/2019 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
| 0000173/2019 | 15/03/2019 | Original | ULISSES COSTA DA SILVA | R$ 225,00 |
| Valor total: R$ 241.589.707,69 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria