CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000671/2017 | 21/11/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 16.149,04 |
0000670/2017 | 21/11/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.191,71 |
0000668/2017 | 21/11/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 6.605,16 |
0000667/2017 | 21/11/2017 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 123.996,90 |
0000666/2017 | 20/11/2017 | Original | MARCO ANTÔNIO BRUNELLI PESSOA | R$ 3.000,00 |
0000665/2017 | 20/11/2017 | Original | SABRICIA BELIZARIO FARONI DUTRA | R$ 3.000,00 |
0000664/2017 | 20/11/2017 | Original | ULISSES COSTA DA SILVA | R$ 3.000,00 |
0000663/2017 | 20/11/2017 | Original | JOAO PAULO LECCO PESSOTTI | R$ 3.000,00 |
0000662/2017 | 20/11/2017 | Original | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ 1.800,00 |
0000661/2017 | 17/11/2017 | Original | ODEIR ROGERIO BISSOLI | R$ 3.000,00 |
Valor total: R$ 211.091.895,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria