CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000653/2018 | 18/10/2018 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 148.816,80 |
| 0000652/2018 | 17/10/2018 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 74.915,40 |
| 0000651/2018 | 17/10/2018 | Original | MARCELLO HENRIQUE BASTOS SANSON | R$ 450,00 |
| 0000650/2018 | 17/10/2018 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 450,00 |
| 0000649/2018 | 16/10/2018 | Original | JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES | R$ 450,00 |
| 0000648/2018 | 10/10/2018 | Original | P R ARAUJO SANTOS - ME | R$ 4.500,00 |
| 0000647/2018 | 09/10/2018 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
| 0000646/2018 | 05/10/2018 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
| 0000645/2018 | 02/10/2018 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 450,00 |
| 0000644/2018 | 02/10/2018 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 450,00 |
| Valor total: R$ 240.723.442,76 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria