CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000221/2017 | 02/05/2017 | Original | EDITORA O PIONEIRO LTDA-ME | R$ 5.200,00 | 
| 0000220/2017 | 02/05/2017 | Original | INOVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | R$ 184,00 | 
| 0000219/2017 | 02/05/2017 | Original | INOVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | R$ 6.382,90 | 
| 0000214/2017 | 02/05/2017 | Original | MARCELO PESSOTI | R$ 2.000,00 | 
| 0000213/2017 | 02/05/2017 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 2.000,00 | 
| 0000212/2017 | 02/05/2017 | Original | FABRICIO LOPES DA SILVA | R$ 2.000,00 | 
| 0000211/2017 | 26/04/2017 | Original | JOSE VICENTE DE PAULA MENDES ME | R$ 600,00 | 
| 0000209/2017 | 26/04/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 | 
| 0000205/2017 | 20/04/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-EFETIVOS | R$ 486,99 | 
| 0000204/2017 | 20/04/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-EFETIVOS | R$ 941,51 | 
| Valor total: R$ 204.549.065,51 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria