CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000159/2017 | 31/03/2017 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 250,00 | 
| 0000157/2017 | 30/03/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 | 
| 0000156/2017 | 30/03/2017 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 5.400,00 | 
| 0000155/2017 | 30/03/2017 | Original | SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 5.611,13 | 
| 0000153/2017 | 29/03/2017 | Original | ATUAL SERVIÇOS E PESQUISAS LTDA ME | R$ 6.500,00 | 
| 0000152/2017 | 29/03/2017 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 35.230,47 | 
| 0000149/2017 | 28/03/2017 | Original | GABRIELA GON DOS SANTOS | R$ 80,00 | 
| 0000148/2017 | 27/03/2017 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 | 
| 0000147/2017 | 22/03/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 5.084,02 | 
| 0000146/2017 | 22/03/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 7.370,00 | 
| Valor total: R$ 204.549.065,51 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria