CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000700/2017 | 11/12/2017 | Original | MARCELLO HENRIQUE BASTOS SANSON | R$ 3.000,00 |
| 0000699/2017 | 11/12/2017 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 3.000,00 |
| 0000698/2017 | 11/12/2017 | Original | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ 3.600,00 |
| 0000697/2017 | 07/12/2017 | Original | ODEIR ROGERIO BISSOLI | R$ 3.000,00 |
| 0000696/2017 | 07/12/2017 | Original | MARCELO PESSOTI | R$ 3.000,00 |
| 0000695/2017 | 07/12/2017 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 3.000,00 |
| 0000694/2017 | 07/12/2017 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 3.000,00 |
| 0000693/2017 | 07/12/2017 | Original | JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES | R$ 3.000,00 |
| 0000692/2017 | 07/12/2017 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 3.000,00 |
| 0000691/2017 | 07/12/2017 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 3.000,00 |
| Valor total: R$ 217.591.415,37 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria