CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000135/2017 | 22/03/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 8.783,13 | 
| 0000134/2017 | 22/03/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 2.166,87 | 
| 0000133/2017 | 22/03/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 11.574,19 | 
| 0000132/2017 | 22/03/2017 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 | 
| 0000131/2017 | 22/03/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 4.022,38 | 
| 0000130/2017 | 22/03/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 1.694,74 | 
| 0000129/2017 | 22/03/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 8.044,74 | 
| 0000128/2017 | 22/03/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 900,00 | 
| 0000127/2017 | 22/03/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 6.000,00 | 
| 0000126/2017 | 22/03/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.680,00 | 
| Valor total: R$ 204.549.065,51 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria