CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000526/2016 | 03/11/2016 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 83,00 |
0000525/2016 | 01/11/2016 | Original | ANTONIO CARLOS DA CUNHA TEIXEIRA | R$ 2.000,00 |
0000524/2016 | 01/11/2016 | Original | MIRAVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | R$ 2.000,00 |
0000523/2016 | 01/11/2016 | Original | MARCELO PESSOTI | R$ 2.000,00 |
0000522/2016 | 01/11/2016 | Original | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME | R$ 294,38 |
0000521/2016 | 01/11/2016 | Original | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME | R$ 294,38 |
0000520/2016 | 01/11/2016 | Original | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME | R$ 294,38 |
0000519/2016 | 24/10/2016 | Original | ICARO SIQUEIRA SOUZA MEI | R$ 1.200,00 |
0000518/2016 | 24/10/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 1.550,59 |
0000517/2016 | 24/10/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
Valor total: R$ 209.036.893,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria