CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000476/2016 | 06/10/2016 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 83,00 |
0000475/2016 | 03/10/2016 | Original | EZECHIEL JOSE DE SIQUEIRA LIMA | R$ 320,00 |
0000474/2016 | 03/10/2016 | Original | IRAMAR LUBIANA | R$ 500,00 |
0000473/2016 | 30/09/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 1.501,78 |
0000472/2016 | 30/09/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
0000471/2016 | 30/09/2016 | Original | JARBAS FRANCISCO G.GAMA | R$ 125,00 |
0000470/2016 | 30/09/2016 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 83,00 |
0000469/2016 | 23/09/2016 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 50.096,80 |
0000243/2016 | 23/09/2016 | Anulação | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ -537,40 |
0000242/2016 | 23/09/2016 | Anulação | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ -500,00 |
Valor total: R$ 209.036.893,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria