CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000470/2015 | 16/10/2015 | Original | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ 170,00 |
0000468/2015 | 16/10/2015 | Original | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ 500,00 |
0000467/2015 | 07/10/2015 | Original | LUCIANO BRAGATTO NUNES | R$ 375,00 |
0000466/2015 | 07/10/2015 | Original | TIAGO MAGALHÃES FARIA | R$ 375,00 |
0000465/2015 | 07/10/2015 | Original | JOAO PAULO LECCO PESSOTTI | R$ 375,00 |
0000464/2015 | 07/10/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
0000458/2015 | 05/10/2015 | Anulação | CAVERSAN UTILIDADES LTDA | R$ -0,06 |
0000463/2015 | 01/10/2015 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 1.000,00 |
0000462/2015 | 29/09/2015 | Original | JOSE VICENTE DE PAULA MENDES ME | R$ 918,72 |
0000461/2015 | 29/09/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
Valor total: R$ 196.343.053,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria