CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000171/2017 | 17/04/2017 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
| 0000170/2017 | 11/04/2017 | Original | EDIT. E GRAF. DE NOTI. CORREIO DO ESTADO LTDA ME | R$ 4.000,00 |
| 0000169/2017 | 07/04/2017 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 340,00 |
| 0000165/2017 | 05/04/2017 | Original | JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES | R$ 1.600,00 |
| 0000164/2017 | 05/04/2017 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 1.600,00 |
| 0000163/2017 | 04/04/2017 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 1.600,00 |
| 0000161/2017 | 31/03/2017 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 250,00 |
| 0000160/2017 | 31/03/2017 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
| 0000159/2017 | 31/03/2017 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 250,00 |
| 0000157/2017 | 30/03/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
| Valor total: R$ 224.962.173,24 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria