CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000427/2016 | 15/09/2016 | Original | CINTIA RODRIGUES DE ASSIS BAIA | R$ 320,00 |
0000424/2016 | 15/09/2016 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 23.237,60 |
0000426/2016 | 14/09/2016 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 3.820,40 |
0000425/2016 | 14/09/2016 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 4.893,75 |
0000423/2016 | 14/09/2016 | Original | NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 0,00 |
0000422/2016 | 14/09/2016 | Original | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ 125,00 |
0000421/2016 | 14/09/2016 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
0000420/2016 | 12/09/2016 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
0000419/2016 | 06/09/2016 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 8.000,00 |
0000418/2016 | 05/09/2016 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 2.200,00 |
Valor total: R$ 211.513.690,72 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria