CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000318/2021 | 20/08/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
| 0000292/2021 | 28/07/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
| 0000262/2021 | 21/07/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
| 0000258/2021 | 14/07/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
| 0000253/2021 | 08/07/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
| 0000236/2021 | 30/06/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
| 0000206/2021 | 21/06/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
| 0000179/2021 | 28/05/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
| 0000086/2021 | 11/03/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
| 0000085/2021 | 11/03/2021 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
| Valor total: R$ 123.385,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria